![]()



箱体结构简单可靠
通用性强、送风均匀
安装方便、维护简单 主要技术参数
| 型 号 | 静压箱外形尺寸B*A*H | 高效空气过滤器外 形 |
额定风量m3/h |
进风管尺寸D*C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 侧面进风 | 顶部进风 | ||||
| TZJ-GKF320 | TZJ-GKF320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 |
| TZJ-GKF484 | TZJ-GKF484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 1000 | 320×200 |
| TZJ-GKF610 | TZJ-GKF610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | |
| TZJ-GKF820 | TZJ-GKF820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 |
| TZJ-GKF630 | TZJ-GKF630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 |
| TZJ-GKF726 | TZJ-GKF726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | |
| TZJ-GKF915 | TZJ-GKF915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×250 | |
| TZJ-GKF968 | TZJ-GKF968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 |
| TZJ-GKF1220 | TZJ-GKF1220 | 965×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | |
| TZJ-GKF945 | TZJ-GKF945D | 995×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 |
| TZJ-GKF1260 | TZJ-GKF1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 |
|
以上参数仅供参考,本公司接受客户的量身定做 |
|||||
| 一体化高效送风口 |
| 此高效送风口,由静压箱和空气过滤器一体化组成。采用铝型材或钢板制作静压箱,箱体内下部,内置无隔板高效过滤器。出风口加碳钢白色喷塑高效护网。该送风口具有安装更换方便、外形美观、过滤效率高等特点,适用作净化级别较高的千级、百级以上空气净化系统的终端过滤送风装置。 |
![]() |
![]() |
| 型 号 | 外型尺寸(mm) | 风管接口φ(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(Pa) | 过滤效率(%)钠焰法 |
| TZJ-A | 484×484×150 | 250 | 1000 | ≤250 | ≥99.99 |
| TZJ-B | 600×600×150 | 250 | 1250 | ≤250 | ≥99.99 |
| TZJ-C | 630×630×150 | 300 | 1500 | ≤250 | ≥99.99 |
| TZJ-D | 1200×610×150 | 300 | 2500 | ≤250 | ≥99.99 |
|
本公司接受客户特殊规格高效送风口的订货 |
|||||
主要优点:1、风管的接口为顶接,接口为圆形或矩形。
2、箱体为铝合金或冷轧烤漆钢板。
![]()
如需获得此产品详细信息请联系:深圳市天之骄净化技术有限公司
销售热线:86-755-26981830、26981831 技术支持:86-755-26981834
传真:86-755-26981837 http://www.tzjcr.com Email:sztzj@tzjcr.com